<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barco a Motor &#187; Navegación</title>
	<atom:link href="http://barcoamotor.es/category/navegacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barcoamotor.es</link>
	<description>Blog sobre nautica y barcos a motor, lanchas, motres fueraborda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Navico Broadband 4G</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/navico-broadband-4g/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/navico-broadband-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[El Broadband 4G es realmente una innovación gracias a unas prestaciones que facilitan el manejo de este tipo de equipos en la navegación de recreo; permite el control de separación de objetivos, el enfoque de haz y admite la transformación en radar de doble escala y alta velocidad de rotación. Este 4G es el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3692_small.jpg" alt="IMG 3692 small Navico Broadband 4G" border="0" title="Navico Broadband 4G" /></p>
<p>El <strong>Broadband 4G</strong> es realmente una innovación gracias a unas prestaciones que facilitan el manejo de este tipo de equipos en la <strong>navegación de recreo</strong>; permite el control de separación de objetivos, el enfoque de haz y admite la transformación en <strong>radar de doble escala</strong> y alta velocidad de rotación. Este 4G es el primer radar de radomo en el mercado que emplea el enfoque de haz Beam Sharpering, mejorando la resolución del azimut (rango horizontal).</p>
<p>Dispone también de control de control de <strong>separación de objetivos</strong>, función que por ahora solo se podía activar en pantallas NSE de Simrad; podemos ajustar el grado de separación deseado entre los objetivos según sus necesidades y gracias al enfoque de haz obtener una resolución equivalente a la de un radar de antena de 4 pies. Al trabajar con la <strong>pantalla NSE</strong> puede mostrar combinaciones de radar de doble escala a través de una única antena de radar.</p>
<p><span id="more-1185"></span><br />
Su 4G es el único radar que actualmente puede ofrecernos una doble escala de 60 metros a 36 millas con una única antena, pudiéndonos <strong>mostrar</strong> en pantalla una boya situada a 60 metros <strong>y rastrear</strong>al mismo tiempo la linea de costa a 36 millas, aportándonos una mayor seguridad en la navegación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/navico-broadband-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luces de navegación</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/luces-de-navegacion/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/luces-de-navegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas de led]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas de repuesto]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[luces de navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[luces de navegacion de respeto]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion nocturna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/luces-de-navegacion/</guid>
		<description><![CDATA[Las luces de navegación son un elemento imprescindible para predecir si existe alguna posibilidad de abordaje y situar una embarcación por la noche, no solo son obligatorias por el reglamento sino por nuestra propia seguridad. La navegación nocturna exige la continua vigilancia de&#160;nuestro alrededor ante la posible presencia de otras embarcaciones. En rutas transitadas, épocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="11 small Luces de navegación" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/09/11_small.jpg" title="Luces de navegación" /></p>
<p>Las <strong>luces de navegación</strong> son un elemento imprescindible para predecir si existe alguna <strong>posibilidad de abordaje</strong> y situar una embarcación por la noche, no solo son obligatorias por el reglamento sino por nuestra propia seguridad. La <strong>navegación nocturna</strong> exige la continua vigilancia de&nbsp;nuestro alrededor ante la posible presencia de otras embarcaciones. En rutas transitadas, épocas veraniegas, canales o puertos y en las cercanías de pasos obligados debemos tener la certeza de que las luces de navegación funcionan correctamente.</p>
<p>Es&nbsp;recomendable llevar a bordo <strong>luces de navegación de respeto</strong> ante la posibilidad de fallo en las reglamentarias, por esta razón es conveniente tener <strong>bombillas de repuesto</strong> ya que en una situación de mar alterado resulta prácticamente imposible la sustitución de una bombilla fundida. En el mercado podemos adquirir luces de navegación de respeto para sustituir las reglamentarias en caso de fallo, pudiéndolas encontrar con <strong>funcionamiento a pilas</strong>.</p>
<p><span id="more-1096"></span><br />Estas luces las podemos encontrar con las <strong>tradicionales bombillas</strong> o con modernos <strong>leds</strong>, la ventaja de unas luces con tecnología led esta en la durabilidad, ya que nos funcionaran toda la noche sin problemas. En el caso de las bombillas incandescentes es necesario cambiar las pilas cuando estas se agoten, también podemos disponer de un juego de luces que puedan ir conectadas a las baterías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/luces-de-navegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva serie Simrad NSS</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/nueva-serie-simrad-nss/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/nueva-serie-simrad-nss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[funuro]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[Simrad]]></category>
		<category><![CDATA[Simrad serie NSS]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas multifuncion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/nueva-serie-simrad-nss/</guid>
		<description><![CDATA[Las pantallas táctiles en la actualidad están cada vez más presentes en nuestras vidas, las encontramos en dispositivos tan diversos como cajas de supermercados, libros electrónicos y móviles. Hasta ahora Garmin y Raymarine con su serie E eran los únicos fabricantes de equipos náuticos que incorporaban pantallas táctiles, afortunadamente las cosas están cambiando y fabricantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="imagesCALT9U6M small Nueva serie Simrad NSS" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/08/imagesCALT9U6M_small.jpg" width="338" height="289" title="Nueva serie Simrad NSS" /></p>
<p>Las <strong>pantallas táctiles</strong> en la actualidad están cada vez más presentes en nuestras vidas, las encontramos en dispositivos tan diversos como cajas de supermercados,<strong> libros electrónicos</strong> y móviles. Hasta ahora <strong>Garmin</strong> y <strong>Raymarine</strong> con su serie E eran los únicos fabricantes de equipos náuticos que incorporaban pantallas táctiles, afortunadamente las cosas están cambiando y fabricantes como <strong>Funuro</strong> y <strong>Simrad</strong>&nbsp;nos ofrecen&nbsp;productos que también utilizan esta tecnología.</p>
<p>Simrad nos ofrece sus <strong>sistemas multifunción</strong> con tres tamaños de pantalla; 7, 8 y 12 pulgadas a fin de complementar los modelos NSO y NSE.&nbsp;Los modelos&nbsp;<strong>NSS12</strong> y <strong>NSS8</strong> están formados por un GPS, una sonda y un <strong>plotter cartográfico</strong> compatibles&nbsp;con NMEA 2000 que nos permiten conectar módulos de&nbsp;otras marcas como AIS, radar y&nbsp;sonda. Sus pantallas&nbsp;disponen de una superficie táctil, un sencillo teclado y <strong>visibles a pleno sol</strong>.</p>
<p><span id="more-1093"></span>
<p>La serie NSS ha sido desarrollada para poder usarla sin necesidad de recurrir al manual de empleo con el fin de no&nbsp;desorientar demasiado al usuario, ya que la mayoría de controles están directamente accesibles al tocar la pantalla; aunque también podemos activarlos a través de un teclado de seis teclas y un botón rotativo. Otro punto interesante de este modelo es la <strong>interactividad entre ventanas</strong>, sobretodo cuando tenemos en pantalla la cartografía y el radar.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/nueva-serie-simrad-nss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los chubascos</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/los-chubascos/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/los-chubascos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[aguaceros]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[cumulonimbos]]></category>
		<category><![CDATA[observacion del cielo]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas de primavera]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas de verano]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas tipicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/los-chubascos/</guid>
		<description><![CDATA[Los chubascos son fenómenos meteorológicos originarios en la aparición repentina de aguaceros intensos los cuales van acompañados de vientos muy fuertes o fuertes y de corta duración. Su origen es debido al desmoronamiento de grandes cumulonimbos (tipo de nubes), los cuales arrastran agua en cantidades considerables y masas de aire circulan a gran velocidad. Mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="barco en la tormenta small Los chubascos" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/05/barco_en_la_tormenta_small.jpg" width="398" height="335" title="Los chubascos" /></p>
<p>Los <strong>chubascos</strong> son <strong>fenómenos meteorológicos</strong> originarios en la aparición repentina de <strong>aguaceros intensos</strong> los cuales van acompañados de vientos muy fuertes o fuertes y de corta duración. Su origen es debido al desmoronamiento de <strong>grandes cumulonimbos</strong> (tipo de nubes), los cuales arrastran agua en cantidades considerables y masas de aire circulan a gran velocidad.</p>
<p>Mientras la masa de aire húmedo y caliente asciende, el cumulonimbo aumenta de tamaño y carga agua hasta que se desploma por su propia gravedad; ello hace que se invierta su proceso y caiga todo el agua acumulada anteriormente. Este fenómeno suele aparecer en las <strong>típicas tormentas de primavera, otoño y verano</strong>; que es cuando se originan los enormes cumulonimbos debido a las mezclas de aire de distintas temperaturas.</p>
<p><span id="more-1023"></span><br />La <strong>observación preventiva del cielo</strong> es la medida más eficiente ante este tipo de fenómenos, en caso de que estemos navegando lo recomendable es intentar esquivar este tipo de nubes; ya que en cualquier momento podría caernos un chubasco. Si en nuestro caso contamos con radar a bordo podemos seguir su trayectoria, ya que los <strong>chubascos producen ecos</strong> en la pantalla del mismo. Por otra parte si el encontronazo es inevitable, debemos llevar las escotas a mano y tener listas las drizas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/los-chubascos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orden a bordo</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/orden-a-bordo/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/orden-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas-Turoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[balsa salvavidas]]></category>
		<category><![CDATA[colocar objetos en nuestro barco]]></category>
		<category><![CDATA[estiba por pesos]]></category>
		<category><![CDATA[navegar con comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[Orden a bordo de nuestro barco]]></category>
		<category><![CDATA[ordenar nuestro barco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/orden-a-bordo/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de colocar&#160;objetos en nuestra embarcación debemos tener en cuenta que estos afectan&#160;a la navegabilidad y la comodidad de los que viajan a bordo, la manera de guardarlos no sigue siempre una lógica habitual. En nuestra casa solemos dejar a mano las cosas&#160;que utilizamos a menudo, y estos se quedara&#160;allí a menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="imagesCAVC8VLX small Orden a bordo" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/04/imagesCAVC8VLX_small.jpg" width="332" height="247" title="Orden a bordo" /></p>
<p>A la hora de <strong>colocar&nbsp;objetos en nuestra embarcación</strong> debemos tener en cuenta que estos afectan&nbsp;a la <strong>navegabilidad y la comodidad</strong> de los que viajan a bordo, la manera de guardarlos no sigue siempre una lógica habitual. En nuestra casa solemos dejar a mano las cosas&nbsp;que utilizamos a menudo, y estos se quedara&nbsp;allí a menos que alguien los cambie de lugar. En una embarcación no suele regirse esta lógica, ya que los <strong>objetos</strong> que deben&nbsp;estar a mano&nbsp;son los <strong>que no esperamos utilizar</strong> (la <strong>balsa salvavidas</strong>).</p>
<p>Por otro lado la experiencia nos hará darnos cuenta que hay <strong>cosas&nbsp;que debemos evitar de antemano</strong>, ya que lo más probable es que después de estar un rato navegando haya objetos que no estén donde los hemos dejado antes de zarpar. Debemos tener en cuenta a la hora de estibar (guardar) objetos en nuestro barco el&nbsp;aplicar una lógica distinta a cuando lo hacemos en casa, queremos recordar dos cosas&nbsp;importantes;&nbsp;la estiba por pesos y los objetos voladores.</p>
<p><span id="more-1013"></span><br />&ndash; La <strong>estiba por pesos</strong>: Es una de las reglas de oro, se trata de <strong>colocar los objetos pesados más al fondo</strong> que los ligeros con el objetivo de perjudicar lo menos posible la <strong>estabilidad del barco</strong>.</p>
<p>&ndash;&nbsp;<strong>Objetos voladores</strong>:&nbsp;Llamaremos de esta manera a la forma de garantizar que las cosas no&nbsp;se muevan, como por ejemplo que los <strong>armarios y cofres estén bien cerrados</strong> y no se abran cuando <strong>nuestro barco escora</strong>, <strong>afronta un temporal&nbsp;o pueda sufrir un pantocazo</strong>.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/orden-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegación ecológica</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/navegacion-ecologica/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/navegacion-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[gases contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[motores diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motores gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion electrica]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de propulsion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/navegacion-ecologica/</guid>
		<description><![CDATA[Las iniciativas en torno a la navegación ecológica a motor y la voluntad de respetar el medio ambiente son cada vez más frecuentes, el futuro agotamiento de los&#160;combustibles junto con su precio hacen que se este viviendo un progresivo avance en los sistemas de propulsión alternativos para las embarcaciones. Cada vez son más los fabricantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="ro 340 eco barco ecologico 300x192 small Navegación ecológica" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/04/ro-340-eco-barco-ecologico-300x192_small.jpg" width="340" height="224" title="Navegación ecológica" /></p>
<p>Las iniciativas en torno a la <strong>navegación ecológica a motor</strong> y la voluntad de respetar el medio ambiente son cada vez más frecuentes, el futuro <strong>agotamiento de los&nbsp;combustibles</strong> junto con su precio hacen que se este viviendo un progresivo avance en los <strong>sistemas de propulsión alternativos</strong> para las embarcaciones. Cada vez son más los fabricantes y astilleros que implementan sistemas de propulsión cada vez más limpios.</p>
<p>A los <strong>motores diesel y gasolina</strong> se les han desarrollado unos modernos sistemas de <strong>gestión electrónica</strong> que hace que sus potencias sean muy superiores de las que eran hace unos años. Aunque estos motores siguen utilizando&nbsp;los bloques del mismo tamaño, sus emisiones cada vez son inferiores. Esta evolución hace que haya un mayor ahorro de combustible sin perder eficacia, el resultado es ofrecer las mismas prestaciones pero siendo respetuosos con el medio ambiente.</p>
<p><span id="more-1010"></span>
<p>Este respeto pasa por <strong>reducir la emisión de gases contaminantes</strong>, y otro tipo&nbsp;de emisiones como las <strong>aguas&nbsp;grises o negras</strong> y&nbsp;la utilización de <strong>pinturas ecológicas</strong>. La <strong>propulsión eléctrica</strong> es cada vez la opción más clara con respecto a los actuales sistemas de propulsión, pero aun esta por determinar cuales&nbsp;van a ser los sistemas para obtener la energía eléctrica que moverá los&nbsp;propulsores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/navegacion-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIS (Automatic Identification System)</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/ais-automatic-identification-system/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/ais-automatic-identification-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[canal VHF]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eslora]]></category>
		<category><![CDATA[estación terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/ais-automatic-identification-system/</guid>
		<description><![CDATA[El AIS es un sistema de identificación automático cuya misión es&#160;permitir que las embarcaciones y barcos faciliten su posición u otras informaciones a los demás, incluso a las estaciones terrestres. Pero no solo eso, también&#160;transmite&#160;nuestra posición, identidad, velocidad y rumbo al resto de las embarcaciones que navegan en la misma área,&#160;además&#160;de a las autoridades portuarias; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="AIS small AIS (Automatic Identification System)" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/02/AIS_small.jpg" width="318" height="244" title="AIS (Automatic Identification System)" /></p>
<p>El <strong>AIS</strong> es un sistema de identificación automático cuya misión es&nbsp;permitir que las <strong>embarcaciones</strong> y <strong>barcos</strong> faciliten su posición u otras informaciones a los demás, incluso a las <strong>estaciones terrestres</strong>. Pero no solo eso, también&nbsp;transmite&nbsp;nuestra posición, identidad, velocidad y rumbo al resto de las embarcaciones que navegan en la misma área,&nbsp;además&nbsp;de a las autoridades portuarias; todo ello mediante un <strong>canal VHF</strong> dedicado para&nbsp;esta funcionalidad.&nbsp;</p>
<p>Para que comprendamos un poco mejor su funcionamiento vamos a poner un ejemplo; imaginemos que estamos navegando con nuestra embarcación y de forma inesperada nos aparece&nbsp;otra de&nbsp;mayor tamaño o&nbsp;un&nbsp;<strong>crucero</strong>, en este&nbsp;caso podríamos tener problemas si no lo hemos visto anteriormente. Esto no nos habría sucedido si nuestra embarcación dispusiera del&nbsp;sistema AIS, ya que nos hubiera avisado y habríamos podido anticiparnos a sus movimientos.</p>
<p><span id="more-973"></span><br />
<br />EL <strong>AIS&nbsp;dispone&nbsp;de un radar</strong> que nos&nbsp;facilita la información de&nbsp;otros barcos mediante marcas indicándonos su <strong>eslora</strong>, rumbo, velocidad, <strong>destino</strong>, MMSI, nombre y todos los datos que&nbsp;hasta ahora teníamos que adivinar con una llamada VHF o&nbsp;los prismáticos.&nbsp;Además proporciona más de 4.500 informes por minuto y tiene tres modos de funcionamiento; de barco a autoridades competentes, de barco a centro de control y de barco a barco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/ais-automatic-identification-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPSMap 521s</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-521s/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-521s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[certificación NMEA 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin GPSMap 521s]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion nautica]]></category>
		<category><![CDATA[sondas nauticas]]></category>
		<category><![CDATA[vistas 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-521s/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de unidades GPS nos referimos a Garmin, una de las empresas que fabrican estos dispositivos para uso terrestre y náutico. Esta compañía es una de las principales proveedoras de sistemas de navegación&#160;portátiles destinados específicamente a la náutica a nivel mundial, sus completos catálogos incluyen también; sondas, GPS radares fijos y portátiles,&#160;combis y pilotos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="Garmin 20GPSMap 20521s small Garmin GPSMap 521s" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2011/02/Garmin_20GPSMap_20521s_small.jpg" width="354" height="340" title="Garmin GPSMap 521s" /></p>
<p>Cuando hablamos de <strong>unidades GPS</strong> nos referimos a <strong>Garmin</strong>, una de las empresas que fabrican estos dispositivos para uso terrestre y náutico. Esta compañía es una de las principales proveedoras de sistemas de navegación&nbsp;portátiles destinados específicamente a la náutica a nivel mundial, sus completos catálogos incluyen también; <strong>sondas</strong>, <strong>GPS radares fijos y portátiles</strong>,&nbsp;combis y pilotos.</p>
<p>Su ultima novedad es el <strong>GPSMap 521s</strong>, un plotter compacto con pantalla en color QVGA de&nbsp;cinco pulgadas capaz de mostrar un <strong>mapa mundial ampliable</strong> mediante <strong>tarjetas BlueChart g2</strong>. Además de tener funciones adicionales como <strong>vistas 3D</strong> por debajo y encima del agua, tecnología de autoruta e imágenes de alta resolución por satélite. Incluye también un receptor GPS el cual&nbsp;nos ofrece una rápida recepción de los satélites,&nbsp;incluyendo datos meteorológicos.</p>
<p><span id="more-970"></span><br />
<br />El equipo cuenta también con un transductor potente (500 vatios) y&nbsp;doble frecuencia que&nbsp;nos dibuja&nbsp;claramente las curvas de profundidad, estructuras y objetivos de pesca hasta 400 metros; independientemente si pescamos en alta mar o aguas interiores. Uno de los factores importantes del 521s es que es compatible con otros instrumentos y sensores que tengan la <strong>certificación NMEA 2.000</strong>.</p>
<p>Hemos de recordar que este modelo es exclusivamente para uso náutico, podemos instalarlo de dos formas; empotrado en la&nbsp;consola de&nbsp;nuestra embarcación o con&nbsp;el soporte&nbsp;que viene de serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-521s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobra MR HH125VP EU</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/cobra-mr-hh125vp-eu/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/cobra-mr-hh125vp-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[canales emergencia 9 y 16]]></category>
		<category><![CDATA[canales internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cobra MR HH125VP EU]]></category>
		<category><![CDATA[embarcación]]></category>
		<category><![CDATA[mal tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[navegantes de recreo]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño reducido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/cobra-mr-hh125vp-eu/</guid>
		<description><![CDATA[La emisora Cobra MRHH 125VP EU es una radio VHF de diseño robusto y compacto, perfecta para navegantes de recreo o como emisora auxiliar en caso de poseer una embarcación de mayor tamaño.&#160;Tiene una potencia seleccionable de 1 y 3W, teclado retroiluminado, función de bloqueo de teclado, escáner de canales, indicador de señal recibida, incluye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="vhf cobra marine mr hh 125 vp eu small Cobra MR HH125VP EU" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2010/12/vhf-cobra-marine-mr-hh-125-vp-eu_small.jpg" width="304" height="334" title="Cobra MR HH125VP EU" /></p>
<p>La emisora <strong>Cobra MRHH 125VP EU</strong> es una radio VHF de diseño robusto y compacto, perfecta para <strong>navegantes de recreo</strong> o como emisora auxiliar en caso de poseer una embarcación de mayor tamaño.&nbsp;Tiene una potencia seleccionable de 1 y 3W, teclado retroiluminado, función de bloqueo de teclado, escáner de canales, indicador de señal recibida, incluye todos los <strong>canales internacionales</strong>, resiste a rociones,&nbsp;al agua y se suministra con 5 pilas recargables NiMH del tipo mechero.</p>
<p>Gracias a su <strong>tamaño reducido</strong> podemos&nbsp;ponerla en&nbsp;nuestro bolsillo, su agarre es cómodo. La <strong>pantalla es grande</strong> y&nbsp;el&nbsp;color anaranjado de su fondo nos permiten ver con claridad el numero del canal en el cual estamos comunicados, el <strong>bloqueo del teclado</strong> o el estado de carga de la batería. Al no disponer de complicadas funciones su&nbsp;manejo&nbsp;es&nbsp;fácil, al igual que&nbsp;sus características de escaneo de canales, que&nbsp;considera como &ldquo;favoritas&rdquo;.</p>
<p><span id="more-936"></span><br />
<br />Otras características que podemos añadir del Cobra MR HH125VP EU son que dispone de 10 canales metereológicos, alerta mediante señal acústica y visual en caso de <strong>amenaza de mal tiempo</strong> y&nbsp;acceso inmediato a los <strong>canales de emergencia 9 y 16</strong>. Añadiremos para terminar que su precio (90 euros)&nbsp;es tan pequeño como su tamaño, uno de los aspectos importantes a la hora de adquirir cualquier producto para nuestra embarcación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barcoamotor.es/navegacion/cobra-mr-hh125vp-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPSMAP 720/720s</title>
		<link>http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-720720s/</link>
		<comments>http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-720720s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barcoamotor.es/navegacion/garmin-gpsmap-720720s/</guid>
		<description><![CDATA[El GPSMAP 720 es un&#160;GPS que ofrece un nuevo nivel de navegación sea cual sea tu embarcación.&#160;Dispone de&#160;pantalla táctil de 7 pulgadas,&#160;ofrece conectividad NMEA 2000 para mayor comodidad y viene con una base de datos mundial preinstalada. Tanto si deseas cambiar el rumbo como revisar el que que has introducido, lo harás sin mayor complicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="gpsmap 20720 720s3 small Garmin GPSMAP 720/720s" src="http://barcoamotor.es/wp-content/uploads/2010/09/gpsmap_20720_720s3_small.jpg" title="Garmin GPSMAP 720/720s" /></p>
<p>El <strong>GPSMAP 720</strong> es un&nbsp;GPS que ofrece un nuevo nivel de navegación sea cual sea tu <strong>embarcación.</strong>&nbsp;Dispone de&nbsp;<strong>pantalla táctil de 7 pulgadas</strong>,<strong>&nbsp;</strong>ofrece conectividad NMEA 2000 para mayor comodidad y viene con una base de datos mundial preinstalada.</p>
